Вільно
Зарезервовано
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2712,000₴ |
28 | 29 | 3010,000₴ |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 48,500₴ | |||
57,000₴ | 67,000₴ | 77,000₴ | 87,000₴ | 98,500₴ | 108,500₴ | 118,500₴ |
127,000₴ | 137,000₴ | 147,000₴ | 157,000₴ | 168,500₴ | 178,500₴ | 188,500₴ |
197,000₴ | 207,000₴ | 217,000₴ | 227,000₴ | 238,500₴ | 248,500₴ | 258,500₴ |
267,000₴ | 277,000₴ | 287,000₴ | 297,000₴ | 308,500₴ | 318,500₴ |
